proizvoda

Proizvodi

RFTYT otpornik za montiranje bez prirubnice

Otpornici za montiranje bez prirubnice, također poznati kao SMD dvostruki otpornici, jedna su od često korištenih pasivnih komponenti u elektroničkim sklopovima, a imaju funkciju balansiranja krugova.Postiže stabilan rad kruga podešavanjem vrijednosti otpora u krugu kako bi se postiglo uravnoteženo stanje struje ili napona.Ima važnu ulogu u elektroničkim uređajima i komunikacijskim sustavima.

Otpornik za montiranje bez prirubnice vrsta je otpornika bez dodatnih prirubnica, koji se obično postavlja izravno na tiskanu ploču zavarivanjem ili montažom.U usporedbi s otpornicima s prirubnicama, ne zahtijeva posebne konstrukcije za pričvršćivanje i odvođenje topline.


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Pregled

Ova vrsta otpornika ne dolazi s dodatnim prirubnicama ili rebrima za raspršivanje topline, već se izravno ugrađuje na sklopnu ploču zavarivanjem, SMD ili metodama površinske montaže tiskanih ploča (SMD).Zbog odsutnosti prirubnica, veličina je obično mala, što olakšava instalaciju na kompaktnim tiskanim pločicama, omogućujući dizajn strujnog kruga visoke integracije.

Zbog strukture bez prirubničke disipacije topline, ovaj je otpornik prikladan samo za aplikacije male snage i nije prikladan za krugove velike snage i rasipanja topline.

Naša tvrtka također može prilagoditi otpornike prema specifičnim zahtjevima kupaca.

Tehnički list

Montažni otpornik bez prirubnice
Vlast Veličina(D*Š) Podloga Raspon otpora Kapacitet Model
10W 2,5*5 ALN 10~3000Ω 2,4 PF pri 100Ω RFTXXN-10RM2550
2,5*5 BeO 10~3000Ω 1,8 PF pri 100Ω RFTXX-10RM2550
2,5*5 ALN 10~3000Ω 2,4 PF pri 100Ω RFTXXN-20RM2550
2,5*5 BeO 10~3000Ω 1,8 PF pri 100Ω RFTXX-20RM2550
4*4 ALN 10~3000Ω 2,3 PF pri 100Ω RFTXXN-20RM0404
4*4 BeO 10~3000Ω 1,2 PF pri 100Ω RFTXX-20RM0404
30W 6*6 ALN 10~3000Ω 2,9 PF pri 100Ω RFTXXN-30RM0606
6*6 BeO 10~3000Ω 2,6 PF pri 100Ω RFTXX-30RM0606
6*6 BeO 10~3000Ω 1,2 PF pri 100Ω RFTXX-30RM0606H35
60W 6*6 ALN 10~2000Ω 2,9 PF pri 100Ω RFTXXN-60RM0606
6*6 BeO 10~2000Ω 2,6 PF pri 100Ω RFTXX-60RM0606
6*6 BeO 10~2000Ω 1,2 PF pri 100Ω RFTXX-60RM0606H35
100 W 6*6 ALN 10~1500Ω 2,9 PF pri 100Ω RFTXXN-100RM0606
6*6 BeO 10~1500Ω 2,6 PF pri 100Ω RFTXX-100RM0606
6*6 BeO 10~1500Ω 1,2 PF pri 100Ω RFTXX-100RM0606H35
8,9*5,7 ALN 10~1500Ω 2,5 PF pri 100Ω RFTXXN-100RJ8957
8,9*5,7 ALN 10~1500Ω 2.1 PF pri 100Ω RFTXXN-100RJ8957H15
6,0*9,0 BeO 10~1500Ω 3,2 PF pri 100Ω RFTXX-100RM0906
150 W 10*10 BeO 10~1500Ω 7,2 PF pri 50 Ω RFTXX-150RM1010
200 W 10*10 BeO 10~1000Ω 7,2 PF pri 50 Ω RFTXX-200RM1010
10*12 BeO 10~1000Ω 5,0 PF pri 100Ω RFTXX-200RM1210
250 W 12*10 BeO 10~1000Ω 5,0 PF pri 100Ω RFTXX-250RM1210
12,7*12,7 BeO 10~1000Ω 2,0 PF pri 100Ω RFTXX-250RM1313H6
300 W 12*10 BeO 10~1000Ω 5,0 PF pri 100Ω RFTXX-300RM1210
12,7*12,7 BeO 10~1000Ω 2,0 PF pri 100Ω RFTXX-300RM1313H6
400 W 12,7*12,7 BeO 10~1000Ω 2,0 PF pri 100Ω RFTXX-400RM1313H6

  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je